La Verdad | 2011 | 2007 | 2003 | ||||||
Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | Votos | % | Conc. | |
PP | 2.855 | 52% | 9 | 2.042 | 41% | 7 | 1.301 | 30% | 4 |
PSOE | 1.810 | 33% | 6 | 2.491 | 50% | 9 | 2.748 | 63% | 9 |
IUV-RM | 366 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
UPYD | 320 | 5% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
PEE | 9 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |
IURM | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 276 | 6% | 0 |
(IU+LV)RM | 0 | 0% | 0 | 301 | 6% | 1 | 0 | 0% | 0 |
lunes, 23 de mayo de 2011
Resultados electorales en Los Alcázares
viernes, 20 de mayo de 2011
LOS ALCÁZARES/ El consejero entrega los distintivos de calidad 'Sol Región' a los primeros quince comercios
La Verdad
El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, entregó ayer los distintivos de calidad 'Sol Región de Murcia ' a una quincena de comercios de Los Alcázares. Éstos son los primeros 15 comercios del municipio en conseguir el distintivo de calidad que otorga la Comunidad y se unen a los 599 que ya ostentan la marca. Ésta es un reconocimiento que destaca a aquellos comercios que aplican a sus productos y servicios los estándares de calidad y excelencia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)